販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 1・2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 498万円 |
- |
219.78m2 (66.48坪) |
60%/200% |
|
| 1・2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
側溝
上水道
電気
物件の特徴
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 糸満市福地 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 498万円~498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
波平入口 バス停 |
||
| 土地面積 | 219.78㎡ ~219.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 喜屋武小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 三和中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 |
喜屋武郵便局 徒歩18分 ~ 18分 (約1430m ~ 1430m) 喜屋武公園 徒歩22分 ~ 22分 (約1700m ~ 1700m) 喜屋武の浜 徒歩24分 ~ 24分 (約1910m ~ 1910m) ファミリーマート 糸満米須店 徒歩34分 ~ 34分 (約2680m ~ 2680m) |
||
| 備考 | □地勢:平坦 □住宅用地、その他 □プロパンガス □浄化槽 ■喜屋武郵便局まで車で5分(1.9km) ■喜屋武の浜まで車で5分(1.9km) ■ファミリーマート糸満米須店まで車で6分(3km) | ||
| 分譲地番号 | 191070 | ||











