物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 4,398万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県糸満市潮崎町4丁目22-1 | ||
| アクセス | 『バス停 糸満営業所』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公108㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2013年(平成25年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレートぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公198㎡(59.89坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約14.0m 間口 約13.00m 北側(公道)幅 約14.8m 間口 約6.00m 西側(公道)幅 約13.0m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 糸満南小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 糸満中学校 徒歩34分 (約2700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 糸満市内周遊バス 潮崎四丁目 徒歩1分 (約40m) 潮崎公園 徒歩2分 (約140m) 南浜公園 徒歩3分 (約220m) 潮崎ビーチ 徒歩3分 (約220m) ぷちぷちビーチ 徒歩17分 (約1320m) 糸満市立糸満南小学校 徒歩10分 (約740m) タウンプラザかねひで真栄里店 徒歩9分 (約660m) ローソン 糸満真栄里団地前店 徒歩10分 (約800m) 糸満市観光文化交流拠点施設 シャボン玉石けん くくる糸満 徒歩11分 (約850m) 糸満市役所 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ・糸満市内周遊バス 潮崎四丁目まで徒歩1分(約40m) ・潮崎公園まで徒歩2分(約140m) ・南浜公園まで徒歩3分(約220m) ・潮崎ビーチまで徒歩3分(約220m) ・ぷちぷちビーチまで徒歩17分(約1320m) ・糸満市立糸満南小学校まで徒歩10分(約740m) ・タウンプラザかねひで真栄里店まで徒歩9分(約660m) ・ローソン 糸満真栄里団地前店まで徒歩10分(約800m) ・糸満市観光文化交流拠点施設 シャボン玉石けん くくる糸満まで徒歩11分(約850m) ・糸満市役所まで徒歩13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 4624082 | 取引態様 | 売主 |










