物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
★物件案内ツアー開催中★
お客様のご要望に応じた物件を中心に案内ツアーの開催しております!!
HP掲載物件、未公開物件もすべてご紹介させて頂きます。
この機会に参加してみませんか??
☆購入相談会同時開催中☆
・住宅ローン
借入限度額や自分に合った支払い額を知りたい方
お家探しの前に資金計画を立てたい方、住替えをお考えの方
他社で断られた方…
一度ご相談ください。専門スタッフがわかりやすくご説明します!!
物件概要
| 価格 | 3億9,500万円 | 坪単価 | 坪49.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 沖縄県糸満市字糸満 | ||
| アクセス | 『糸満入口 バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公2659.55㎡(804.51坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.8m 間口 約75.00m 西側(公道)幅 約15.0m 間口 約37.00m 東側(公道)幅 約9.9m 間口 約25.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | マンション用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 糸満小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 糸満中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 期日指定:2026年10月01日以降(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 糸満西川店 徒歩5分 (約400m) 西崎でいご児童公園 徒歩6分 (約410m) タウンプラザかねひで いちゅまん市場 徒歩10分 (約760m) TSUTAYA 糸満店 徒歩8分 (約620m) DAISO ダイソー 沖縄糸満店 徒歩9分 (約720m) カインズFC サンプラザ糸満店 徒歩11分 (約830m) 糸満新島郵便局 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | □解体更地渡し □角地緩和有り □津波災害警戒区域該当 □記載の間口については公図より概算測定 【接道】 南側:42条1項1号(糸満市道 沖2号線) 西側:42条1項1号(糸満市道 沖2号線) 東側:42条1項1号(県道256号線) |
||
| 物件番号 | 4618001 | 取引態様 | 専属専任媒介 |











担当エージェント:砂川諒旬
☆ハウスドゥ 糸満☆
■ご見学ご希望の方は事前にハウスドゥ糸満までご連絡ください!
ご見学・資料のご請求・現地のご案内はお電話でスムーズに行えます!
★ご来店されるお客様へ★
提携のコインパーキングあります!
駐車料金は弊社にてご負担いたします!お気軽にご来店下さいませ♪